- DS-2CD2455FWD-I (W)
- Telecamera di rete da interni a ottica fissa da 2.8 mm IR da 5 MP
- • 2944 × 1656 @ 20 fps
• IR: 10 m
• PIR: 10m
• H.265, H.265 +
• WDR 120dB
• Slot Micro SD / SDHC / SDXC incorporato, fino a 128 GB
• PoE
• EXIR
• Wi-Fi (opzionale)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
| telecamera | ||
|---|---|---|
| Sensore d’immagine: | 1 / 2.9 “Progressive Scan CMOS | |
| Sistema di segnale: | PAL / NTSC | |
| Min. Illuminazione: | Colore: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR Colore: 0,028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux con IR |
|
| Tempo di posa: | Da 1/3 sa 1 / 100.000 s | |
| Otturatore lento: | Supporto | |
| Obiettivo: | 2.8 mm: Campo visivo orizzontale: 97 °, Campo visivo verticale: 54 °, Campo visivo diagonale: 113 ° | |
| Montatura obiettivo: | M12 | |
| Gamma di regolazione: | Panoramica: da 0 ° a 360 °, inclinazione: da 0 ° a 90 °, rotazione: da 0 ° a 360 ° | |
| Giorno notte: | Filtro taglia IR con sensore | |
| Ampia gamma dinamica: | 120 dB | |
| Riduzione del rumore digitale: | DNR 3D | |
| Messa a fuoco: | Fisso | |
| Standard di compressione | ||
|---|---|---|
| Compressione video: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG | |
| Bitrate video: | 32kbps ~ 16Mbps | |
| Compressione audio: | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM | |
| Bitrate audio: | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32-160Kbps (MP2L2) | |
| Triple Stream: | sì | |
| Immagine | ||
|---|---|---|
| Max. Risoluzione dell’immagine: | 2944 × 1656 | |
| Frequenza dei fotogrammi: | 50Hz: 20 fps (2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2944 × 1656), 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|
| Sottoflusso: | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
| Terzo flusso: | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
|
| Miglioramento dell’immagine: | BLC / 3D DNR / ROI / HLC | |
| Impostazioni immagine: | Modalità di rotazione, saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza e bilanciamento del bianco regolabili dal software client o dal browser web | |
| ROI: | Supporta 1 regione fissa per il flusso principale e il flusso secondario separatamente | |
| Interruttore giorno / notte: | Giorno / Notte / Auto / Programma | |
| Rete | ||
|---|---|---|
| Archiviazione di rete: | scheda microSD / SDHC / SDXC (128G), memoria locale e NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR | |
| protocolli: | TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 | |
| Funzione generale: | Ripristino con un tasto, anti-sfarfallio, heartbeat, mirror, protezione password, maschera privacy , filigrana, filtro indirizzi IP |
|
| Compatibilità del sistema: | ONVIF (Profilo S, Profilo G), ISAPI | |
| Interfaccia | ||
|---|---|---|
| Audio: | 1 microfono incorporato, 1 altoparlante incorporato, suono mono | |
| Interfaccia di comunicazione: | 1 interfaccia Ethernet RJ45 10M / 100M | |
| Stoccaggio a bordo: | Slot Micro SD / SDHC / SDXC integrato, fino a 128 GB | |
| Tasto reset: | sì | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Filtro del rumore ambientale: | Supporto | |
| Frequenza di campionamento audio: | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHZ / 48 kHz | |
| Set di funzionalità intelligenti | ||
|---|---|---|
| Analisi comportamentale: | Rilevamento di attraversamento di linea, rilevamento di intrusioni, rilevamento di bagagli incustoditi, rilevamento di rimozione di oggetti | |
| Rilevamento del passaggio di linea: | Attraversa una linea virtuale predefinita | |
| Rilevamento delle intrusioni: | Inserisci e bighellona in una regione virtuale predefinita | |
| Bagaglio incustodito: | Oggetti lasciati nella regione predefinita come bagaglio, borsa, materiali pericolosi | |
| Rimozione dell’oggetto: | Oggetti rimossi dalla regione predefinita, come gli oggetti esposti. | |
| Rilevamenti di eccezioni: | Rilevamento del cambio di scena | |
| Riconoscimento: | Riconoscimento facciale | |
| Specifiche Wi-Fi (-W) | ||
|---|---|---|
| Standard wireless: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Intervallo di frequenze: | Da 2.412 GHz a 2.4835 GHz | |
| Canale di banda: | Supporto 20 / 40MHz | |
| Velocità di trasmissione: | 11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: fino a 150 Mbps |
|
| Gamma wireless: | 50m (dipende dall’ambiente) | |
| protocolli: | 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g / n: OFDM / 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
|
| Generale | ||
|---|---|---|
| Condizioni operative: | -10 ° C – 40 ° C (14 ° F – 104 ° F), umidità 95% o inferiore (senza condensa) | |
| Alimentazione elettrica: | 12 V CC ± 20%, PoE (802.3af, classe 3) | |
| Consumo di energia: | 12 VCC, 0,47 A, max. 7 W PoE (802.3af, 36 V a 57 V), da 0,2 A a 0,1 A, max. 7W |
|
| Gamma IR: | Fino a 10m | |
| PIR: | 10m | |
| Dimensioni: | 102,8 mm × 65,2 mm × 32,6 mm (4,05 “× 2,57” × 1,28 “) | |
| Peso: | Fotocamera: ca. 128 g (0,28 libbre) | |



